Samana Developers
1
Objets achevées
12
Objets en construction
1996
Fondée en
Tous les objets du promoteur
- 792 720 AED - 2 115 720 AEDDate d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
- 792 720 AED - 2 698 920 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
- 1 053 486 AED - 1 756 566 AEDDate d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
- 960 120 AED - 1 694 520 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
- 891 000 AED - 1 069 550 AEDDate d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
- 710 000 AED - 2 300 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
- 469 000 AED - 1 500 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
- 1 000 000 AED - 1 475 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
- 669 085 AED - 691 058 AEDDate d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)