Immobilie zu verkaufen in
Ocean Star
Über das Projekt Bauprojekt in Mina Rashid (Port Rashid), Dubai, VAE, Nr. 35856
Baumeister
Eigentumsstatus
Neues Projekt
Objekttyp
Bauprojekt
Project ID
35856
Entfernung zum Meer
2300 m
Payment plan
10/90
Ocean Star
Zahlungs Plan
Zahlungsnummer
Phase
Zahlung (%)
Anzahlung00%
Auf Buchung
00%
1. Teilzahlung80%
Während des Baus
80%
2. Teilzahlung00%
Nach Fertigstellung
00%
Kontakt per WhatsApp
Verpassen Sie nicht Ihre Chance, ein Teil dieser neuen Geschichte zu werden - genießen Sie den wahren Luxus des Wohnens in einem hochmodernen Haus von weltbekannten Bauunternehmen Emaar Properties
Ort
City Centre Al Shindagha Mall
4 km
Schule
600 m
Geldautomat
800 m
Burj Khalifa
4 km
Apotheke
700 m
Flughafen
5.3 km
Al Shindagha Museum
1.2 km
Meer
2.3 km
Bauträger
Ähnliche Projekte
- 1 660 000 AEDÜbergabetermin II Gegend, 2028 (Off-Plan)
- 1 300 000 AED - 4 100 000 AEDÜbergabetermin IV Gegend, 2026 (Off-Plan)
- 2 288 888 AED - 42 677 295 AEDÜbergabetermin I Gegend, 2022 (Abgeschlossen)
- 2 470 910 AED - 4 091 942 AEDÜbergabetermin IV Gegend, 2026 (Off-Plan)
- 689 000 AED - 1 259 841 AEDÜbergabetermin IV Gegend, 2025 (Off-Plan)
- 1 657 000 AED - 4 591 000 AEDÜbergabetermin I Gegend, 2028 (Off-Plan)
- 1 844 828 AED - 2 650 830 AEDÜbergabetermin I Gegend, 2025 (Off-Plan)
- 1 481 888 AED - 3 821 888 AEDÜbergabetermin I Gegend, 2022 (Abgeschlossen)
- 1 952 828 AED - 9 899 828 AEDÜbergabetermin I Gegend, 2026 (Off-Plan)
- 1 322 000 AED - 3 801 000 AEDÜbergabetermin II Gegend, 2027 (Off-Plan)
- 915 828 AED - 922 828 AEDÜbergabetermin IV Gegend, 2021 (Abgeschlossen)
- 2 510 000 AED - 5 870 000 AEDÜbergabetermin II Gegend, 2028 (Off-Plan)
Kontakt zum Makler