Samana Developers
1
Immobili completati
12
Immobili in costruzione
1996
Fondata nel
Tutti gli immobili del costruttore
- 792 720 AED - 2 115 720 AEDData di completamento III trimestre, 2026 (Off-plan)
- 792 720 AED - 2 698 920 AEDData di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)
- 1 053 486 AED - 1 756 566 AEDData di completamento II trimestre, 2026 (Off-plan)
- 960 120 AED - 1 694 520 AEDData di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)
- 891 000 AED - 1 069 550 AEDData di completamento I trimestre, 2026 (Off-plan)
- 710 000 AED - 2 300 000 AEDData di completamento II trimestre, 2025 (Off-plan)
- 469 000 AED - 1 500 000 AEDData di completamento II trimestre, 2025 (Off-plan)
- 1 000 000 AED - 1 475 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)
- 669 085 AED - 691 058 AEDData di completamento I trimestre, 2022 (Completato)