Select Group
2
Objets achevées
7
Objets en construction
2002
Fondée en
Tous les objets du promoteur
- 1 400 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
- 1 047 000 AED - 1 665 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
- 2 405 000 AED - 15 080 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
- 7 400 000 AED - 47 274 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
- 878 000 AED - 2 320 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
- 1 749 000 AED - 47 300 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
- 945 000 AED - 2 000 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
- 1 910 000 AED - 2 320 500 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
- Sur requêteDate d'achèvement III quartier, 2028 (Hors plan)