Property for sale in
Ocean Star
关于 阿联酋, Mina Rashid (Port Rashid), Dubai, 楼盘项目, 编号35856
房源状态
新项目
房产类型
开发项目
Project ID
35856
离海距离
2300 米
Payment plan
10/90
Project details
著名地区
全景
全景窗
Wi-Fi
豪华房地产
水疗中心
健身室
普拉提和瑜伽室
闭路电视
儿童游乐场
游泳池
Payment plan
Payment number
Phase
Payment(%)
Down Payment00%
On Booking
00%
1st Instalment80%
During construction
80%
2nd Instalment00%
On handover
00%
Contact via WhatsApp
Don't miss the opportunity to be part of this new story and enjoy the true luxury of living in a state-of-art home by a world-renowned developer Emaar Properties
位置
City Centre Al Shindagha Mall
4 公里
School
600 米
ATM
800 米
Burj Khalifa
4 公里
Pharmacy
700 米
Airport
5.3 公里
Al Shindagha Museum
1.2 公里
Sea
2.3 公里
开发商
类似报价
- 1 660 000 AED竣工日期 II 季度, 2028 (期房)
- 1 300 000 AED - 4 100 000 AED竣工日期 IV 季度, 2026 (期房)
- 2 288 888 AED - 42 677 295 AED竣工日期 I 季度, 2022 (已竣工)
- 2 470 910 AED - 4 091 942 AED竣工日期 IV 季度, 2026 (期房)
- 689 000 AED - 1 259 841 AED竣工日期 IV 季度, 2025 (期房)
- 1 657 000 AED - 4 591 000 AED竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
- 1 844 828 AED - 2 650 830 AED竣工日期 I 季度, 2025 (期房)
- 1 481 888 AED - 3 821 888 AED竣工日期 I 季度, 2022 (已竣工)
- 1 952 828 AED - 9 899 828 AED竣工日期 I 季度, 2026 (期房)
- 1 322 000 AED - 3 801 000 AED竣工日期 II 季度, 2027 (期房)
- 915 828 AED - 922 828 AED竣工日期 IV 季度, 2021 (已竣工)
- 2 510 000 AED - 5 870 000 AED竣工日期 II 季度, 2028 (期房)
联系中介