CANAL HEIGHTS
Qui sommes-nous CANAL HEIGHTS
Canal Heights
Détails du projet
Plan de paiement
Emplacement
Business Bay est l'un des quartiers les plus développés et les plus recherchés de Dubaï. Le nom même de la communauté parle de son but principal: la vie d'affaires iciest très animée. Cependant, les investissements dans l'immobilier de Dubaï dans le but de résidence permanente ou de location ne sont pas moins populaires. Les propriétés commerciales et résidentielles coexistent avec succès dans la communauté.
Promoteur
- 1 301 000 AED - 5 755 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
- 1 783 000 AED - 6 136 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
- 850 000 AED - 2 600 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
- 849 999 AED - 3 277 500 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
- 624 000 AED - 1 475 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
- 510 000 AED - 1 544 888 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
- 970 000 AED - 3 895 845 AEDDate d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
- 950 000 AED - 2 550 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
- 940 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
- 710 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
- 617 777 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
- 595 000 AED - 1 760 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)