Immobilie zu verkaufen in
350 REVERSIDE CRESCENT
Über das Projekt Bauprojekt in Sobha Hartland 2, VAE, Nr. 35812
Ort
Sobha Hartland 2, Dubai
Baumeister
Eigentumsstatus
Neues Projekt
Objekttyp
Bauprojekt
Project ID
35812
Entfernung zum Meer
5600 m
Payment plan
20/80
350 Riverside Crescent
Zahlungs Plan
Zahlungsnummer
Phase
Zahlung (%)
Anzahlung20%
Auf Buchung
20%
1. Teilzahlung60%
Während des Baus
60%
2. Teilzahlung20%
Nach Fertigstellung
20%
Kontakt per WhatsApp
Verpassen Sie nicht Ihre Chance, ein Teil dieser neuen Geschichte zu werden - genießen Sie den wahren Luxus des Wohnens in einem hochmodernen Haus von weltbekannten Bauunternehmen Tiger Contracting Company
Ort
First Entry Mall
5.7 km
Schule
1.6 km
Geldautomat
1.3 km
Burj Khalifa
6 km
Apotheke
1.3 km
Flughafen
9 km
Riot Art Gallery
5.5 km
Meer
5.6 km
Bauträger
Ähnliche Projekte
- 8 688 000 AEDÜbergabetermin IV Gegend, 2024 (Off-Plan)
- 5 250 000 AED - 7 500 000 AEDÜbergabetermin IV Gegend, 2024 (Off-Plan)
- 10 000 000 AEDÜbergabetermin IV Gegend, 2024 (Off-Plan)
- 19 514 888 AED - 61 000 000 AEDÜbergabetermin II Gegend, 2022 (Abgeschlossen)
- 10 400 000 AED - 12 700 000 AEDÜbergabetermin IV Gegend, 2027 (Off-Plan)
- 7 250 000 AEDÜbergabetermin IV Gegend, 2026 (Off-Plan)
- 7 689 108 AED - 9 872 538 AEDÜbergabetermin II Gegend, 2026 (Off-Plan)
- 10 000 000 AED - 30 000 000 AEDÜbergabetermin I Gegend, 2027 (Off-Plan)
- 4 000 000 AED - 5 800 000 AEDÜbergabetermin II Gegend, 2024 (Off-Plan)
- 8 300 000 AED - 16 773 000 AEDÜbergabetermin III Gegend, 2026 (Off-Plan)
- 8 196 625 AEDÜbergabetermin I Gegend, 2023 (Off-Plan)
- 4 897 888 AED - 4 945 888 AEDÜbergabetermin IV Gegend, 2025 (Off-Plan)
Kontakt zum Makler