待售房产
ARMANI BEACH RESIDENCES
关于 阿联酋, Palm Jumeirah, Dubai, 楼盘项目, 编号35605
[:title:]
[:items:]
参数和价格对比 Armani Beach Residences
平面图
卧室
居住面积
价格
[:mobile_items:] 获得所有价格
付款计划
付款号
阶段
支付 (%)
首付25%
预订时
25%
第 1 至第 7 期分期付款35%
施工期间
35%
最後付款40%
交接時
40%
位置
阿尔巴沙购物中心
18 公里
学校
13 公里
自动柜员机
700 米
哈利法塔
27 公里
药剂学
2 公里
机场
40 公里
防暴艺术画廊
16 公里
海
100 米
类似报价
- 19 750 000 AED竣工日期 IV 季度, 2027 (期房)
- 18 000 000 AED竣工日期 IV 季度, 2027 (期房)
- 18 000 000 AED竣工日期 2027.IV (期房)
- 18 000 000 AED竣工日期 IV 季度, 2027 (期房)
- 18 000 000 AED竣工日期 IV 季度, 2027 (期房)
- 18 000 000 AED竣工日期 IV 季度, 2027 (期房)
- 18 000 000 AED竣工日期 IV 季度, 2027 (期房)
- 18 000 000 AED竣工日期 IV 季度, 2027 (期房)
- 18 472 000 AED - 90 565 649 AED竣工日期 III 季度, 2023 (期房)
- 3 600 000 AED - 13 300 000 AED竣工日期 IV 季度, 2025 (期房)
- 1 918 000 AED - 2 290 000 AED竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
- 9 716 000 AED竣工日期 II 季度, 2026 (期房)
联系中介
















