Select Group
2
已竣工房源
7
在建房源
2002
成立年份
此开发商的全部房源
- 1 400 000 AED竣工日期 IV 季度, 2026 (期房)
- 1 047 000 AED - 1 665 000 AED竣工日期 IV 季度, 2026 (期房)
- 2 405 000 AED - 15 080 000 AED竣工日期 II 季度, 2026 (期房)
- 7 400 000 AED - 47 274 000 AED竣工日期 IV 季度, 2025 (期房)
- 878 000 AED - 2 320 000 AED竣工日期 I 季度, 2025 (期房)
- 1 749 000 AED - 47 300 000 AED竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
- 945 000 AED - 2 000 000 AED竣工日期 III 季度, 2019 (已竣工)
- 1 910 000 AED - 2 320 500 AED竣工日期 IV 季度, 2022 (已竣工)
- 应要求竣工日期 III 季度, 2028 (期房)