Property for sale in
LILLIA
关于 阿联酋, The Valley, Dubai, 楼盘项目, 编号35848
Project details
乡村
著名地区
全景
全景窗
阳台
互联网
露台烧烤区
高级舱
新开发项目
新项目
车库
闭路电视
安保
跑道
运动场
Payment plan
Payment number
Phase
Payment(%)
Down Payment10%
On Booking
10%
1st Instalment80%
During construction
80%
2nd Instalment10%
On handover
10%
Contact via WhatsApp
Don't miss the opportunity to be part of this new story and enjoy the true luxury of living in a state-of-art home by a world-renowned developer Emaar
位置
Dubai Outlet Mall
8.7 公里
School
6 公里
ATM
1.3 公里
Burj Khalifa
28.1 公里
Pharmacy
6 公里
Airport
28.1 公里
Emirates Soil Museum
11.3 公里
Sea
30 公里
开发商
类似报价
- 1 600 000 AED - 2 100 000 AED竣工日期 III 季度, 2026 (期房)
- 1 840 000 AED - 2 990 000 AED竣工日期 IV 季度, 2025 (期房)
- 3 100 000 AED - 5 000 000 AED竣工日期 III 季度, 2021 (已竣工)
- 2 459 040 AED - 2 805 386 AED竣工日期 IV 季度, 2022 (已竣工)
- 2 600 777 AED - 4 297 777 AED竣工日期 II 季度, 2021 (已竣工)
- 1 497 000 AED - 4 094 000 AED竣工日期 III 季度, 2024 (期房)
- 1 990 000 AED - 2 497 000 AED竣工日期 III 季度, 2023 (期房)
- 1 900 000 AED - 2 600 000 AED竣工日期 II 季度, 2026 (期房)
- 2 100 000 AED - 2 977 000 AED竣工日期 IV 季度, 2025 (期房)
- 2 260 000 AED - 2 930 000 AED竣工日期 IV 季度, 2026 (期房)
- 2 473 000 AED竣工日期 IV 季度, 2026 (期房)
- 2 100 000 AED竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
联系中介