Property for sale in
CELADON CENTRAL PARK
关于 阿联酋, Al Wasl, City Walk Phase 2, Dubai, 楼盘项目, 编号35802
位置
City Walk Phase 2, Dubai
房源状态
新项目
房产类型
开发项目
Project ID
35802
离海距离
1700 米
Payment plan
10/90
Project details
著名地区
市中心
全景
全景窗
已完成
高级舱
新开发项目
餐厅
咖啡馆
接待
全天候客房服务员
干洗
洗衣店
健身室
普拉提和瑜伽室
电梯
闭路电视
安保
Payment plan
Payment number
Phase
Payment(%)
Down Payment10%
On Booking
10%
1st Instalment40%
During construction
40%
3rd Instalment50%
On handover
50%
Contact via WhatsApp
Don't miss the opportunity to be part of this new story and enjoy the true luxury of living in a state-of-art home by a world-renowned developer Meraas
位置
The Dubai Mall
2.1 公里
School
500 米
ATM
350 米
Burj Khalifa
1.5 公里
Pharmacy
700 米
Airport
10.7 公里
Arte Museum Dubai
2.2 公里
Sea
1.7 公里
开发商
类似报价
- 1 053 486 AED - 1 756 566 AED竣工日期 II 季度, 2026 (期房)
- 1 000 000 AED - 1 475 000 AED竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
- 721 000 AED - 771 000 AED竣工日期 III 季度, 2020 (已竣工)
- 1 976 636 AED - 15 050 000 AED竣工日期 III 季度, 2026 (期房)
- 1 280 000 AED - 4 140 000 AED竣工日期 IV 季度, 2022 (期房)
- 1 110 888 AED - 6 998 888 AED竣工日期 III 季度, 2025 (期房)
- 1 290 000 AED - 6 910 000 AED竣工日期 III 季度, 2024 (期房)
- 1 290 888 AED - 4 800 888 AED竣工日期 IV 季度, 2026 (期房)
- 1 342 000 AED - 1 750 000 AED竣工日期 IV 季度, 2022 (已竣工)
- 1 400 000 AED - 3 500 000 AED竣工日期 I 季度, 2027 (期房)
- 2 400 000 AED竣工日期 II 季度, 2027 (期房)
- 1 400 000 AED - 3 111 000 AED竣工日期 III 季度, 2025 (期房)
联系中介