Select Group
2
Immobili completati
7
Immobili in costruzione
2002
Fondata nel
Tutti gli immobili del costruttore
- 1 400 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2026 (Off-plan)
- 1 047 000 AED - 1 665 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2026 (Off-plan)
- 2 405 000 AED - 15 080 000 AEDData di completamento II trimestre, 2026 (Off-plan)
- 7 400 000 AED - 47 274 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)
- 878 000 AED - 2 320 000 AEDData di completamento I trimestre, 2025 (Off-plan)
- 1 749 000 AED - 47 300 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)
- 945 000 AED - 2 000 000 AEDData di completamento III trimestre, 2019 (Completato)
- 1 910 000 AED - 2 320 500 AEDData di completamento IV trimestre, 2022 (Completato)
- Su richiestaData di completamento III trimestre, 2028 (Off-plan)