Property for sale in
LILLIA
About LILLIA
Sijainti
Rakennuttaja
Kohteen status
uusi kohde
kiinteistön tyyppi
Rakennuskohde
Project ID
35848
Etäisyys merelle
30000 m
Payment plan
10/90
Project details
maaseutu
maineikas alue
panoramanäköala
panoramaikkunat
parveke
Internet
grillialue terassilla
Premium-luokka
Uusi uudiskohde
uusi kohde
Autotalli
videovalvonta
turvallisuus
juoksurata
urheilualue
Payment plan
Payment number
Phase
Payment(%)
Down Payment10%
On Booking
10%
1st Instalment80%
During construction
80%
2nd Instalment10%
On handover
10%
Contact via WhatsApp
Don't miss the opportunity to be part of this new story and enjoy the true luxury of living in a state-of-art home by a world-renowned developer Emaar
Sijainti
Dubai Outlet Mall
8.7 km
School
6 km
ATM
1.3 km
Burj Khalifa
28.1 km
Pharmacy
6 km
Airport
28.1 km
Emirates Soil Museum
11.3 km
Sea
30 km
Rakennuttaja
Samanlaisia tarjouksia
- 1 600 000 AED - 2 100 000 AEDvalmistumispäivä III neljännes, 2026 (Off-plan)
- 1 840 000 AED - 2 990 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2025 (Off-plan)
- 3 100 000 AED - 5 000 000 AEDvalmistumispäivä III neljännes, 2021 (Valmis)
- 2 459 040 AED - 2 805 386 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2022 (Valmis)
- 2 600 777 AED - 4 297 777 AEDvalmistumispäivä II neljännes, 2021 (Valmis)
- 1 497 000 AED - 4 094 000 AEDvalmistumispäivä III neljännes, 2024 (Off-plan)
- 1 990 000 AED - 2 497 000 AEDvalmistumispäivä III neljännes, 2023 (Off-plan)
- 1 900 000 AED - 2 600 000 AEDvalmistumispäivä II neljännes, 2026 (Off-plan)
- 2 100 000 AED - 2 977 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2025 (Off-plan)Доступные объекты4 makuuhuoneet min. 2 100 000 AED5 makuuhuoneet min. 2 800 000 AED
- 2 260 000 AED - 2 930 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2026 (Off-plan)
- 2 473 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2026 (Off-plan)
- 2 100 000 AEDvalmistumispäivä III neljännes, 2027 (Off-plan)
Ota yhteyttä edustajaan