Select Group
2
Objects completed
7
Objects in work
2002
Perustettu vuonna
All objects of the developer
- 1 400 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2026 (Off-plan)
- 1 047 000 AED - 1 665 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2026 (Off-plan)
- 2 405 000 AED - 15 080 000 AEDvalmistumispäivä II neljännes, 2026 (Off-plan)
- 7 400 000 AED - 47 274 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2025 (Off-plan)
- 878 000 AED - 2 320 000 AEDvalmistumispäivä I neljännes, 2025 (Off-plan)
- 1 749 000 AED - 47 300 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2024 (Off-plan)
- 945 000 AED - 2 000 000 AEDvalmistumispäivä III neljännes, 2019 (Valmis)
- 1 910 000 AED - 2 320 500 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2022 (Valmis)
- Pyynnöstävalmistumispäivä III neljännes, 2028 (Off-plan)