Property for sale in
CELADON CENTRAL PARK
About CELADON CENTRAL PARK
Sijainti
City Walk Phase 2, Dubai
Rakennuttaja
Kohteen status
uusi kohde
kiinteistön tyyppi
Rakennuskohde
Project ID
35802
Etäisyys merelle
1700 m
Payment plan
10/90
Project details
maineikas alue
keskusta
panoramanäköala
panoramaikkunat
viimeistelty
Premium-luokka
Uusi uudiskohde
ravintola
Kahvila
Vastaanotto
Sisäkköpalvelu 24/7
Kuivapesu
Pesula
Fitness-huone
Pilates ja joogahuone
Hissi
videovalvonta
turvallisuus
Payment plan
Payment number
Phase
Payment(%)
Down Payment10%
On Booking
10%
1st Instalment40%
During construction
40%
3rd Instalment50%
On handover
50%
Contact via WhatsApp
Don't miss the opportunity to be part of this new story and enjoy the true luxury of living in a state-of-art home by a world-renowned developer Meraas
Sijainti
The Dubai Mall
2.1 km
School
500 m
ATM
350 m
Burj Khalifa
1.5 km
Pharmacy
700 m
Airport
10.7 km
Arte Museum Dubai
2.2 km
Sea
1.7 km
Rakennuttaja
Samanlaisia tarjouksia
- 1 053 486 AED - 1 756 566 AEDvalmistumispäivä II neljännes, 2026 (Off-plan)
- 1 000 000 AED - 1 475 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2024 (Off-plan)
- 721 000 AED - 771 000 AEDvalmistumispäivä III neljännes, 2020 (Valmis)
- 1 976 636 AED - 15 050 000 AEDvalmistumispäivä III neljännes, 2026 (Off-plan)
- 1 280 000 AED - 4 140 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2022 (Off-plan)
- 1 110 888 AED - 6 998 888 AEDvalmistumispäivä III neljännes, 2025 (Off-plan)
- 1 290 000 AED - 6 910 000 AEDvalmistumispäivä III neljännes, 2024 (Off-plan)
- 1 290 888 AED - 4 800 888 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2026 (Off-plan)
- 1 342 000 AED - 1 750 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2022 (Valmis)
- 1 400 000 AED - 3 500 000 AEDvalmistumispäivä I neljännes, 2027 (Off-plan)
- 2 400 000 AEDvalmistumispäivä II neljännes, 2027 (Off-plan)
- 1 400 000 AED - 3 111 000 AEDvalmistumispäivä III neljännes, 2025 (Off-plan)
Ota yhteyttä edustajaan