Kiinteistö myynnissä
ARMANI BEACH RESIDENCES
About ARMANI BEACH RESIDENCES
Sijainti
Rakennuttaja
Kohteen status
uusi kohde
kiinteistön tyyppi
Rakennuskohde
Project ID
35605
Etäisyys merelle
100 m
Payment plan
60/40
[:title:]
[:items:]
Parametrien ja hintojen vertailu Armani Beach Residences
Pohjapiirrustukset
Makuuhuoneita
neliö
Hinta
[:mobile_items:] Pyydä kaikki hinnat
Maksusuunnitelma
Maksun numero
Vaihe
Maksu (%)
Ennakkomaksu25%
Varauksen Yhteydessä
25%
1. -7. erä35%
Rakentamisen aikana
35%
Viimeinen maksu40%
Luovutettaessa
40%
Ota yhteyttä WhatsAppilla
Älä ohita mahdollisuutta olla osa tätä uutta tarinaa ja elää ylellistä elämää maailmanluokan suunnittelijoiden ja rakennuttajien toteuttamissa kodeissa Arada Properties
Sijainti
Al Barsha Mall
18 km
Koulu
13 km
Pankkiautomaatti
700 m
Burj Khalifa
27 km
Apteekki
2 km
Lentoasema
40 km
Riot Art Gallery
16 km
Meri
100 m
Rakennuttaja
Samanlaisia tarjouksia
- 19 750 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2027 (Off-plan)
- 18 000 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2027 (Off-plan)
- 18 000 000 AEDvalmistumispäivä 2027.IV (Off-plan)
- 18 000 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2027 (Off-plan)
- 18 000 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2027 (Off-plan)
- 18 000 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2027 (Off-plan)
- 18 000 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2027 (Off-plan)
- 18 000 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2027 (Off-plan)
- 18 472 000 AED - 90 565 649 AEDvalmistumispäivä III neljännes, 2023 (Off-plan)
- 3 600 000 AED - 13 300 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2025 (Off-plan)
- 1 918 000 AED - 2 290 000 AEDvalmistumispäivä IV neljännes, 2024 (Off-plan)
- 9 716 000 AEDvalmistumispäivä II neljännes, 2026 (Off-plan)
Ota yhteyttä edustajaan
















