Select Group
2
Objects completed
7
Objects in work
2002
Opgericht in
All objects of the developer
- 1 400 000 AEDDatum voltooiing IV kwartaal, 2026 (Off-Plan)
- 1 047 000 AED - 1 665 000 AEDDatum voltooiing IV kwartaal, 2026 (Off-Plan)
- 2 405 000 AED - 15 080 000 AEDDatum voltooiing II kwartaal, 2026 (Off-Plan)
- 7 400 000 AED - 47 274 000 AEDDatum voltooiing IV kwartaal, 2025 (Off-Plan)
- 878 000 AED - 2 320 000 AEDDatum voltooiing I kwartaal, 2025 (Off-Plan)
- 1 749 000 AED - 47 300 000 AEDDatum voltooiing IV kwartaal, 2024 (Off-Plan)
- 945 000 AED - 2 000 000 AEDDatum voltooiing III kwartaal, 2019 (Voltooid)
- 1 910 000 AED - 2 320 500 AEDDatum voltooiing IV kwartaal, 2022 (Voltooid)
- Op aanvraagDatum voltooiing III kwartaal, 2028 (Off-Plan)