Onroerend goed te koop in
SKYHILLS RESIDENCES
Over SKYHILLS RESIDENCES
Locatie
Ontwikkelaar
Vastgoedstatus
Nieuw project
Soort vastgoed
Vastgoedproject
Project ID
35709
Afstand tot de zee
12900 m
Payment plan
20/80
[:title:]
[:items:]
Betalingsregeling
Betalingsnummer
Fase
Betaling (%)
Aanbetaling20%
Bij Boeking
20%
1e termijn30%
Tijdens de bouw
30%
2e termijn10%
Bij voltooiing
10%
3e termijn40%
Bij voltooiing
40%
Contact via WhatsApp
Grijp uw kans en doe mee aan dit nieuwe hoofdstuk. Geniet van een luxueus leven in een door een wereldberoemde ontwikkelaar ontworpen modern huis HRE Properties
Locatie
My City Centre Al Barsha
2.8 km
School
1.1 km
ATM machine
2.2 km
Burj Khalifa
18 km
Apotheek
1.2 km
Airport
27.4 km
Galleries art Al quoz
10.3 km
Zee
12.9 km
Ontwikkelaar
Vergelijkbare aanbiedingen
- 710 000 AEDDatum voltooiing I kwartaal, 2027 (Off-Plan)
- 624 000 AED - 1 475 000 AEDDatum voltooiing IV kwartaal, 2025 (Off-Plan)
- 710 000 AED - 2 300 000 AEDDatum voltooiing II kwartaal, 2025 (Off-Plan)
- 510 000 AED - 1 544 888 AEDDatum voltooiing IV kwartaal, 2025 (Off-Plan)
- 749 000 AED - 1 885 000 AEDDatum voltooiing III kwartaal, 2024 (Off-Plan)
- 826 200 AED - 1 927 800 AEDDatum voltooiing IV kwartaal, 2026 (Off-Plan)
- 849 999 AED - 3 277 500 AEDDatum voltooiing IV kwartaal, 2024 (Off-Plan)
- 850 000 AED - 2 600 000 AEDDatum voltooiing I kwartaal, 2027 (Off-Plan)
- 2 100 000 AEDDatum voltooiing IV kwartaal, 2025 (Off-Plan)
- 2 100 000 AEDDatum voltooiing IV kwartaal, 2025 (Off-Plan)
- 1 301 000 AED - 5 755 000 AEDDatum voltooiing III kwartaal, 2027 (Off-Plan)
- 1 325 000 AED - 4 210 000 AEDDatum voltooiing III kwartaal, 2027 (Off-Plan)
Neem contact op met agent






















